Hello Steven !
You have 3 new messages
| Marca | Gigabyte |
| Modelo y número de parte | UD850GM PG5 V2 (8200-U85GB-1CUSR) |
| Potencia nominal | 850W |
| Certificación 80 Plus | 80 Plus Gold (90% de eficiencia a carga típica) |
| Tipo de cableado | Full Modular (Cables en relieve, color negro / embossed, all black) |
| Factor de forma | ATX 12V v3.1 |
| Protecciones y seguridad | OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP |
| Conectores principales | 1 x ATX/MB 20+4 Pin / 2 x CPU/EPS 4+4 Pin |
| Conectores PCIe | 1 x PCIe 12+4 Pin (600W) / 4 x PCI-e 6+2 Pin |
| Conectores SATA y periféricos | 8 x SATA / 3 x Periféricos de 4 pines / 1 x Floppy de 4 pines |
| Ventilador y refrigeración | Ventilador de 120 mm con rodamientos hidráulicos (HYB Fan) |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm |
| Eficiencia y PFC | PFC Activo (>0.9 típico), Entrada AC 100-240 Vac (full range), Hold Up Time >16ms |
La Fuente de Poder Gigabyte UD850GM PG5 V2 de 850W (28200-U85GB-1CUSR) está optimizada para equipos de gama alta y estaciones de juego exigentes, cumpliendo con los estándares Intel ATX 12V v3.1 y compatibilidad con PCIe 5.1 para gestionar excursiones de potencia extremas.
Su arquitectura interna integra un sistema de corrección activa del factor de potencia (Active PFC >0.9) y componentes de alta eficiencia respaldados por la certificación 80 Plus Gold (90% de eficiencia a carga típica). Cuenta con un diseño de cableado completamente modular con cables en relieve totalmente negros (embossed, all black), un ventilador de 120 mm con rodamientos hidráulicos (HYB), conector nativo PCIe 12+4 Pin de hasta 600W y un conjunto integral de protecciones industriales (OVP, OPP, SCP, UVP, OCP y OTP).
¿Qué beneficios te ofrece esta fuente de poder?

Entrega rápida y segura

Te guiamos al comprar

Asistencia inmediata

Compra con confianza